Salgspriser og salgsstatus

skjul / vis

 PRISLISTE LYSAKER/DRAMSVEGEN 509 -BYGGETRINN 2

 

Husnr. BRA. Salgspris* Forventet ferdigstilt Status
1 125 kvm Kr. 6.830.000,- Høsten 2016 Solgt
2 183 kvm Kr. 8.240.000,- Høsten 2016 Solgt
3 183 kvm Kr. 8.340.000,- Høsten 2016 Solgt
4 121 kvm Kr. 6.980.000,- Høsten 2016 Solgt
5 131 kvm Kr. 6.980.000,- Sommeren 2016 Solgt
6 183 kvm Kr. 8.280.000,- Sommeren 2016 Solgt
7 121 kvm Kr. 6.910.000,- Sommeren 2016  Solgt
19 122 kvm Kr. 6.830.000,- Desember 2016 Solgt
20 183 kvm Kr. 8.230.000,- Desember 2016 Solgt
21 183 kvm Kr. 8.160.000,- Desember 2016 Solgt
22 183 kvm Kr. 8.110.000,- Desember 2016 Solgt

*Omkostninger på 2,7% av tomteverdien kommer som tillegg til kjøpesummen. Selger står fritt til å endre pris på boliger som ikke er solgt.

 

For å kjøpe må du fylle ut Budskjema

Boligene selges etter Bustadoppføringsloven med garantistillelse fra selger.
Boligene selges i det åpne marked og ethvert bud må stå til kl. 12:00 dagen etter.
Det er anledning for andre å legge inn høyere bud. Høyeste bud over prisantydning får budaksept så fremst det ikke foreligger forbehold.

I forbindelse med bud på boliger må budgiver legge frem finansieringsbekreftelse.
Det betales et forskudd på kr. 100.000,- ved signering av kjøpekontrakt. Beløpet må være fri kapital.